Наименование | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (руб.) без добавок | ||
---|---|---|---|---|---|
Бетон |
|||||
Бетон фр.5-20мм | М100 | м3 | 3 900 | ||
Бетон фр. 5-20мм | М 150 | м3 | 4 200 |
||
Бетон фр. 5-20мм | М200 | м3 | 4 500 |
||
Бетон фр. 5-20мм | М250 | м3 | 4 950 |
||
Бетон фр. 5-20мм | М300 | м3 | 5 250 |
||
Бетон фр. 5-20мм | М350 | м3 | 5 350 |
||
Бетон фр. 5-20мм | М400 | м3 | 5 950 |
||
Отсев гранитного щебня |
тн | 1 000 | |||
Раствор
|
|||||
Раствор | М 50 | м3 | 2 350 |
||
Раствор | М 75 | м3 | 2 550 | ||
Раствор | М 100 | м3 | 2 800 |
||
Раствор | М 150 | м3 | 3 550 |
||
Раствор | М 200 | м3 | 3 750 |
||
Раствор | М300 | м3 | 4 000 |
||
Керамзитобетон |
|||||
Керамзитобетон | М 75 | м3 | 4 574 | ||
Керамзитобетон | М 100 | м3 | 4 627 | ||
Керамзитобетон | М 150 | м3 | 4 902 | ||
Керамзитобетон | М 200 | м3 | 5 512 |