АО "Завод жби-3"

Мы не обещаем, Мы реально строим!

(47148) 9-17-50 8 (800) 550-28-32

65

лет

Безупречной работы

СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

Отдел продаж:
(47148) 9-17-50

График работы:

Мы находимся
Лотки и плиты перекрытия лотков

Лотки и плиты перекрытия лотков

Весь каталог
МаркировкаРазмер (А)Размер (В)Размер (С)Еденицы (изм)Объем (изд)Вес (тн)Цена с НДС (руб)

Лотки

Л 2-8/2 3000 570 360 шт 0,19 0,475 3 105
Л 2-15/2 3000 570 360 шт 0,19 0,475 3 530
Л 4-8/2  3000 780 530 шт 0,36 0,9 5 715
Л 5-8/2 3000 780 680 шт 0,44 1,1 6 925
Л 6-8/2 3000 1160 530 шт 0,45 1,125 10 075
Л 9-8/2 3000 1160 1310 шт 1,02 2,55 20 260
Л 11-8/2 3000 1480 700 шт 0,72 1,8 19 880
Л 23-8/2 3000 2460 740 шт 1,42 3,55 38 795

      Плоские плиты / балки перекрытия лотков

П 4-15 740 570 100 шт 0,04 0,1 705
П 4-15б 740 570 100 шт 0,04 0,1 1 176
П 5-8 2990 780 70 шт 0,16 0,4 3 586
П 5д-8 740 780 70 шт 0,04 0,1 900
П 5д-5 740 780 70 шт 0,04 0,1 697
П 6-15 2990 780 120 шт 0,28 0,7 4 421
П 6д-15 740 780 120 шт 0,07 0,18 1 133
П 7д-3 740 1160 70 шт 0,06 0,15 1 329
П 7-3а 2990 1160 70 шт 0,24 0,6 7 014
П 7д-3а 740 1160 70 шт 0,06 0,15 1 714
П 7д-5 740 1160 70 шт 0,06 0,15 1 678
П 8-8 2990 1160 100 шт 0,35 0,875 7 014
П 8д-8 740 1160 100 шт 0,09 0,225 1 612
П 8д-8а 740 1160 100 шт 0,09 0,225 1 829
П 9-15 2990 1160 120 шт 0,42 1,05 9 301
П 9д-15 740 1160 120 шт 0,1 0,25 2 222
П 10-3 2990 1480 70 шт 0,31 0,775 7 405
П 10-5 2990 1480 70 шт 0,31 0,775 11 435
П 10д-5 740 1480 70 шт 0,08 0,2 2 745
П 11-8 2990 1480 100 шт 0,44 1,1 10 781
П 11д-8 740 1480 100 шт 0,11 0,275 2 628
П 12-15 2990 1480 160 шт 0,71 1,78 15 928
П 12д-15 740 1480 160 шт 0,18 0,45 3 892
П 14д-3 740 1840 90 шт 0,12 0,3 2 745
П 15-8 2990 1840 120 шт 0,66 1,65 17 307
П 15д-8 740 1840 120 шт 0,16 0,4 4 124
П 15д-5 740 1840 120 шт 0,16 0,4 3 513
П 17д-3 740 2160 120 шт 0,19 0,475 3 747
П 18д-8 740 2160 150 шт 0,24 0,6 5 576
П 19-11 2990 2160 250 шт 1,61 4,03 27 675
П 17-3/2 2990 740 120 шт 0,39 0,98 11 587
П 20д-3 740 2460 140 шт 0,3 0,63 4 690
П 21-8/2 1495 2460 160 шт 0,59 1,48 16 016
П 21д-5 740 2460 160 шт 0,29 0,73 6 563
П 21д-8 740 2460 160 шт 0,29 0,73 7 478
ПО 1 2300 2000 180 шт 0,7 1,75 17 003
ПО 2 1450 1500 120 шт 0,22 0,55 7 855
ПО 3 1750 1500 160 шт 0,36 0,9 11 050
ПО 4 2300 1500 200 шт 0,61 1,53 16 553
Б - 1 1160 300 150 шт 0,05 0,13 1 747
Б - 2 1480 300 200 шт 0,09 0,23 2 980
Б - 3 1840 300 250 шт 0,14 0,35 4 588
Б - 4 2160 300 300 шт 0,19 0,475 5 460
Б - 5 2650 300 300 шт 0,24 0,6 8 593
Б - 6 2780 600 300 шт 0,5 0,125 17 394
Б - 7 3380 600 350 шт 0,71 1,78 29 328
Б - 8 4250 600 450 шт 1,15 2,88 39 446

Онлайн заявка на коммерческое предложение