АО "Завод жби-3"

Мы не обещаем, Мы реально строим!

(47148) 9-17-50 8 (800) 550-28-32

65

лет

Безупречной работы

СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

Отдел продаж:
(47148) 9-17-50

График работы:

Мы находимся
Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Весь каталог
МаркировкаРазмер (А)Размер (В)Размер (С)Еденицы (изм)Объем (изд)Вес (тн)Цена с НДС (руб)

                        Плиты перекрытия с = 220 мм

1 ПК 72-15-8 Вр II та 7180 1490 220 шт 2,35 3,35 24 400
ПК 63-15-8 Вр II  та 6280 1490 220 шт 2,06 2,97 18 750
ПК 60-15-8 Вр II та 5980 1490 220 шт 1,96 2,82 17 950
 ПК 57-15-8 Вр II та 5680 1490 220 шт 1,86 2,68 16 500
ПК 54-15-8 Вр II та 5380 1490 220 шт 1,76 2,53 16 100
ПК 51-15-8 Вр II та 5080 1490 220 шт 1,67 2,4 15 200
ПК 48-15-8 Вр II та 4780 1490 220 шт 1,57 2,26 14 500
ПК 45-15-8 Вр II та 4480 1490 220 шт 1,47 2,12 14 100
ПК 42-15-8 та 4180 1490 220 шт 1,37 1,97 13 150
ПК 36-15-8 та 3580 1490 220 шт 1,17 1,68 10 750
0ПК 30-15-8 та  2980 1490 220 шт 0,98 1,41 9 150
ПК 27-15-8 та  2680 1490 220 шт 0,88 1,27 8 350
ПК 24-15-8 та  2380 1490 220 шт 0,78 1,12 7 400
               
1 ПК 72-12-8 Вр II та 7180 1190 220 шт 1,88 2,53 19 000
ПК 63-12-8 Вр II та 6280 1190 220 шт 1,64 2,36 15 400
ПК 60-12-8 Вр II та 5980 1190 220 шт 1,56 2,25 14 250
ПК 57-12-8 Вр II та 5680 1190 220 шт 1,49 2,14 13 350
ПК 54-12-8 Вр II та 5380 1190 220 шт 1,41 2,03 12 700
ПК 51-12-8 Вр II та 5080 1190 220 шт 1,32 1,9 11 700
ПК 48-12-8 Вр II та 4780 1190 220 шт 1,25 1,8 11 350
ПК 45-12-8 Вр II та 4480 1190 220 шт 1,17 1,68 11 070
ПК 42-12-8 та 4180 1190 220 шт 1,09 1,57 10 450
ПК 36-12-8 та 3580 1190 220 шт 0,94 1,35 9 020
ПК 30-12-8 та 2980 1190 220 шт 0,78 1,12 7 550
ПК 27-12-8 та 2680 1190 220 шт 0,7 1,01 6 800
ПК 24-12-8 та 2380 1190 220 шт 0,62 0,89 6 085

        Плиты перекрытия с = 160 мм

7 ПК 63-12-4 Вр II та 6280 1190 160 шт 1,2 1,65 10 800
7 ПК 60-12-4 Вр II та 5980 1190 160 шт 1,14 1,58 10 500
7 ПК 57-12-4 Вр II та 5680 1190 160 шт 1,08 1,5 9 050
7 ПК 54-12-4 Вр II та 5380 1190 160 шт 1,03 1,41 8 160
7 ПК 51-12-4 Вр II та 5080 1190 160 шт 0,97 1,32 7 670
7 ПК 48-12-4 Вр II та 4780 1190 160 шт 0,91 1,25 7 300
7 ПК 45-12-4 Вр II та 4480 1190 160 шт 0,86 1,23 7 000
7 ПК 42-12-4 та 4180 1190 160 шт 0,8 1,15 6 870
7 ПК 36-12-4 та 3580 1190 160 шт 0,68 0,95 5 350

Онлайн заявка на коммерческое предложение