Маркировка | Единицы(изм) | Цена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пиломатериал хвойный необрезной всех толщин |
|||||||||||
Сорт I | м3 | 13220 | |||||||||
Сорт II | м3 | 10850 | |||||||||
Сорт III | м3 | 8630 | |||||||||
Сорт IV | м3 | 6350 | |||||||||
Пиломатериал хвойный обрезной всех толщин |
|||||||||||
Сорт I | м3 | 16180 | |||||||||
Сорт II | м3 | 13290 | |||||||||
Сорт III | м3 | 10425 | |||||||||
Сорт IV | м3 | 7590 | |||||||||
Брус хвойный обрезной b=40*75 a=75*150 |
|||||||||||
Сорт I | м3 | 11692 | |||||||||
Сорт II | м3 | 10174 | |||||||||
Сорт III | м3 | 9414 | |||||||||
Сорт IV | м3 | 7634 | |||||||||
Брус хвойный обрезной б=100*125 в=75*150 |
|||||||||||
Сорт I | м3 | 11576 | |||||||||
Сорт II | м3 | 10073 | |||||||||
Сорт III | м3 | 9321 | |||||||||
Сорт IV | м3 | 7555 | |||||||||
Брус хвойный необрезной б=100*125 в=75*150 |
|||||||||||
Сорт I | м3 | 10550 | |||||||||
Сорт I I | м3 | 9181 | |||||||||
Сорт III | м3 | 8495 | |||||||||
Сорт I V | м3 | 6886 | |||||||||
Пиломатериал хвойный строганный сухой 1 сорт | м3 | 13763 | |||||||||
Пиломатериал хвойный строганный сухой 2 сорт | м3 | 12245 | |||||||||
Пиломатериал хвойный строганный сухой 3 сорт | м3 | 11485 | |||||||||
Пиломатериал хвойный строганный сухой 4 сорт | м3 | 9705 | |||||||||
Брус хвойный строганый сухой 40-75мм; 75- 150мм 1 сорт | м3 | 15289 | |||||||||
Брус хвойный строганый сухой 40-75мм; 75- 150мм 2 сорт | м3 | 13008 | |||||||||
Пиломатериал хвойный сухой строганный с 1 стороны 1 сорт | м3 | 13000 | |||||||||
Пиломатериал хвойный сухой строганный с 1 стороны 2 сорт | м3 | 11482 | |||||||||
Пиломатериал хвойный сухой строганный с 1 стороны 3 сорт | м3 | 10722 | |||||||||
Пиломатериал хвойный сухой строганный с 1 стороны 4 сорт | м3 | 8942 | |||||||||
Пиломатериал лиственный сухой строганный 2 сорт | м3 | 6188 | |||||||||
Пиломатериал лиственный сухой строганный 3 сорт | м3 | 5176 | |||||||||
Коротьё хвойное | м3 | 1012 | |||||||||
Коротьё лиственное | м3 | 736 | |||||||||
|
|||||||||||
Услуги цеха ДОЦ |
|||||||||||
Сушка пиломатериала | м3 | 2122 | |||||||||
Острожка пиломатериала | м3 | 1617 | |||||||||
Распиловка леса на н/обрезной пиломатериал | м3 | 1110 | |||||||||
Распиловка леса на обрезной пиломатериал | м3 | 1187 | |||||||||
Дрова | м3 | 300 | |||||||||
Опилки | м3 | 200 | |||||||||
Ручки на лопату | шт | 53 | |||||||||
Ручки на тяпку и метлу | шт | 47 | |||||||||
Ручка для косы | шт | 70 | |||||||||
Швабра | шт | 75 | |||||||||
Топорище | шт | 55 |